Promo !

Sacs Porté Épaule | Mini Sac Porté épaule Edera Edera + Nero | Furla Femme

 106.21  56.76

Furla Splendida est un mini-sac à bandoulière de forme rectangulaire. Le modèle est fabriqué à partir d'un…

En stock

UGS : SBV9071-M8802 Catégories : , Étiquettes : ,

Description

Furla Splendida est un mini-sac à bandoulière de forme rectangulaire. Le modèle est fabriqué à partir d'une combinaison de cuir de veau brossé et de tissu polyuréthane thermoplastique à imprimé Saffiano color-block. Conçu pour être porté confortablement sur le bras ou en travers du corps, l'accessoire contient un double compartiment intérieur avec une construction à soufflet et une poche centrale zippée pour mieux organiser vos effets personnels.
– Fermeture par bouton-pression en métal sous le rabat
– Double bandoulière épaule réglable et amovible, avec chaîne en métal et logo Furla en gros-grain
– Poche ouverte à l’arrière
– Finitions en palladium
– Mini-logo Furla en métal
– Étiquette intérieure en cuir avec le logo Furla Arche

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sacs Porté Épaule | Mini Sac Porté épaule Edera Edera + Nero | Furla Femme”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  3. SPaiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Heure d'arrivée express 20-30 jours
  5. Paiements:  

HOMME

HAUT
TAILLE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Poitrine (cm) 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118 118/122 122/126 126/130
EUR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
INTL XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
DE/AT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
BAS
TAILLE 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille (cm) 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106
Bassin (cm) 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120
Entrejambe (cm) 77/80 79/82 79/82 79/82 81/84 81/84 83/86 83/86 85/88
EUR 34 38 40 42 44 46 48 50 52
INTL XS S M L XL XXXL XXXL
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
DE/AT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42
US 26 28 30 32 34 36 38 40 42

FEMME

HAUT
TAILLE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Poitrine (cm) 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114
Taille (cm) 62/70 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
INTL XS S M L XL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE/AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
BAS
TAILLE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taille (cm) 58/62 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98
Bassin (cm) 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120
Entrejambe (cm) 76/81 76/81 78/83 78/83 80/85 80/85 80/85 82/87 82/87
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
INTL XS S M L XL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE/AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US 24/2 26/4 28/6 30/8 32/10 34/12 36/14 38/16 40/18
CASQUES
TAILLE XS S M L XL XXL
Tour de tête (cm) 53 55 57 58 59 61
GANTS
TAILLE 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
cm 17 17,5 19 19,5/20 21,5 23 R4 I 25,4 27
Femme XS S M L XL
Homme S M L XL XXL XXXL
CHAUSSETTES
TAILLE s m l
Pointurel 35/38 39/42 43/46
CHAUSSURES
TAILLE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cm 23,5 24 24,5 25 25,5 26,5 27 27,5 28,5 29 29,5 30,5
UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
US Homme 6 7 8 9 10 11 12 13
US Femme 4 5 6 7 8 9 10
CHAUSSURES
IT UK US JAPON CORÉE RUSSIE CM
35 2.5 5 22 220 34 23.3
35.5 3 5 1/4 22.5 225 34.5 23.6
36 3 5 1/2 23 230 35 24
36.5 3.5 6 23.5 235 35.5 24.3
37 4 6 1/2 24 240 36 24.6
37.5 4.5 7 24.5 245 36.5 24.93
38 5 7 1/4 25 250 37 25.26
38.5 5 7 3/4 25.5 255 37.5 25.6
39 5.5 8 1/4 26 260 38 26
39.5 6 8 1/2 26.5 265 38.5 26.3
40 6.5 9 27 270 39 26.6
40.5 6.5-7 9 1/4 27.5 275 39.5 26.93
41 7 9 3/4 28 280 40 27.26
ANNEAUX
TAILLE S M L
CIRCONFÉRENCE INTERNE (MM) 52 55 58
CEINTURES POUR FEMMES (FIXES ET RÉVERSIBLES)
TAILLE LONGUEUR (CM)
70 90
75 95
80 100
85 105
90 110
95 115
100 120
CEINTURES POUR FEMMES (AJUSTABLES)
TAILLE LONGUEUR (CM)
90 100
100 120